People, Operations & Finance Career Ladder
People
| Level | Designation |
|---|---|
| L1 | Associate – People |
| L2 | People Executive |
| L3 | Senior People Executive |
| L4 | People Lead |
| L5 | People Manager |
| L6 | Head of People |
| L7 | Director of People |
Operations & Admin
| Level | Designation |
|---|---|
| L1 | Associate – Operations |
| L2 | Operations Executive |
| L3 | Senior Operations Executive |
| L4 | Operations Lead |
| L5 | Operations Manager |
| L6 | Head of Operations |
| L7 | Director of Operations |
Finance & Accounts
| Level | Designation |
|---|---|
| L1 | Associate – Finance & Accounts |
| L2 | Finance & Accounts Executive |
| L3 | Senior Finance & Accounts Executive |
| L4 | Finance Lead |
| L5 | Finance Manager |
| L6 | Head of Finance |
| L7 | Director of Finance |
Combined track
Where one person owns all three functions:
| Level | Designation |
|---|---|
| L1 | Associate – People, Operations & Finance |
| L2 | People, Operations & Finance Executive |
| L3 | Senior People, Operations & Finance Executive |
| L4 | People, Operations & Finance Lead |
| L5 | People, Operations & Finance Manager |
| L6 | Head of People, Operations & Finance |
| L7 | Director of People, Operations & Finance |